特价商品数量变化快,购买前务必请与客服联系确认 |
特价DMC绣线(棉线每支1.8元,金属线每支5.5元)
| 线号 | 支 | 线号 | 支 | 线号 | 支 | 线号 | 支 | 线号 | 支 | 线号 | 支 | 线号 | 支 | 线号 | 支 | 线号 | 支 | 线号 | 支 | 线号 | 支 | 线号 | 支 | 线号 | 支 | 金属线 | 支 |
| BLANC | 3 | 300 | 11 | 400 | 6 | 524 | 4 | 680 | 6 | 779 | 9 | 838 | 7 | 928 | 4 | 977 | 13 | 3340 | 3 | 3747 | 4 | 3811 | 2 | 3841 | 4 | 35200 | 11 |
| B5200 | 3 | 301 | 9 | 402 | 8 | 535 | 1 | 699 | 4 | 783 | 10 | 842 | 10 | 930 | 10 | 986 | 2 | 3341 | 12 | 3750 | 12 | 3812 | 11 | 3842 | 10 | E3843 | 2 |
| ECRU? | 8 | 304 | 3 | 413 | 5 | 543 | 7 | 700 | 9 | 791 | 11 | 844 | 6 | 931 | 4 | 987 | 3 | 3345 | 11 | 3752 | 9 | 3813 | 11 | 3843 | 11 | E815 | 4 |
| 150 | 10 | 307 | 1 | 414 | 6 | 550 | 4 | 701 | 8 | 792 | 5 | 869 | 7 | 932 | 7 | 988 | 3 | 3346 | 7 | 3753 | 5 | 3814 | 12 | 3844 | 4 | E168 | 4 |
| 151 | 8 | 311 | 12 | 415 | 5 | 552 | 2 | 702 | 5 | 793 | 8 | 890 | 6 | 934 | 4 | 989 | 7 | 3347 | 13 | 3755 | 7 | 3815 | 11 | 3845 | 12 | E317 | 2 |
| 152 | 7 | 312 | 9 | 420 | 2 | 553 | 3 | 703 | 1 | 796 | 2 | 891 | 7 | 935 | 7 | 991 | 3 | 3348 | 7 | 3756 | 4 | 3816 | 10 | 3846 | 12 | E3821 | 2 |
| 153 | 3 | 315 | 8 | 422 | 3 | 554 | 2 | 704 | 8 | 797 | 12 | 895 | 7 | 936 | 12 | 992 | 3 | 3350 | 6 | 3760 | 16 | 3817 | 7 | 3847 | 12 | E5200 | 3 |
| 154 | 7 | 317 | 9 | 433 | 10 | 561 | 4 | 720 | 11 | 798 | 9 | 898 | 7 | 937 | 4 | 993 | 3 | 3354 | 9 | 3761 | 3 | 3818 | 6 | 3848 | 9 | E310 | 11 |
| 155 | 5 | 318 | 5 | 434 | 1 | 563 | 5 | 721 | 3 | 799 | 9 | 899 | 8 | 938 | 8 | 995 | 5 | 3362 | 4 | 3765 | 9 | 3819 | 11 | 3849 | 8 | ||
| 156 | 8 | 320 | 7 | 435 | 8 | 564 | 9 | 722 | 5 | 800 | 8 | 900 | 8 | 939 | 11 | 996 | 6 | 3363 | 6 | 3768 | 9 | 3820 | 2 | 3850 | 5 | ||
| 157 | 10 | 326 | 3 | 436 | 9 | 580 | 6 | 725 | 2 | 801 | 9 | 902 | 1 | 943 | 2 | 3011 | 6 | 3364 | 8 | 3770 | 3 | 3821 | 2 | 3851 | 5 | ||
| 158 | 5 | 327 | 12 | 437 | 6 | 581 | 2 | 726 | 8 | 807 | 9 | 904 | 7 | 945 | 10 | 3012 | 1 | 3607 | 6 | 3771 | 10 | 3822 | 6 | 3852 | 12 | ||
| 159 | 7 | 333 | 3 | 445 | 5 | 597 | 2 | 727 | 3 | 809 | 9 | 905 | 1 | 946 | 3 | 3013 | 10 | 3609 | 5 | 3772 | 7 | 3823 | 2 | 3854 | 1 | ||
| 160 | 4 | 334 | 11 | 451 | 6 | 600 | 10 | 728 | 10 | 813 | 3 | 906 | 1 | 948 | 1 | 3021 | 1 | 3685 | 12 | 3774 | 6 | 3824 | 6 | 3855 | 4 | ||
| 161 | 2 | 335 | 4 | 452 | 6 | 601 | 4 | 729 | 9 | 815 | 8 | 907 | 8 | 950 | 3 | 3022 | 9 | 3687 | 6 | 3776 | 4 | 3825 | 1 | 3856 | 2 | ||
| 162 | 2 | 336 | 12 | 469 | 5 | 602 | 3 | 730 | 3 | 817 | 3 | 909 | 12 | 954 | 11 | 3023 | 6 | 3688 | 9 | 3777 | 5 | 3826 | 4 | 3857 | 6 | ||
| 163 | 3 | 340 | 9 | 470 | 10 | 604 | 5 | 732 | 5 | 818 | 11 | 910 | 6 | 955 | 7 | 3032 | 5 | 3689 | 11 | 3778 | 2 | 3827 | 11 | 3858 | 5 | ||
| 164 | 3 | 341 | 3 | 471 | 3 | 605 | 3 | 738 | 10 | 819 | 1 | 911 | 3 | 956 | 10 | 3033 | 11 | 3705 | 4 | 3779 | 1 | 3828 | 11 | 3859 | 10 | ||
| 165 | 5 | 347 | 6 | 472 | 3 | 606 | 4 | 739 | 4 | 820 | 6 | 912 | 7 | 957 | 9 | 3041 | 2 | 3706 | 8 | 3781 | 10 | 3829 | 1 | 3860 | 7 | ||
| 166 | 8 | 350 | 9 | 498 | 3 | 610 | 1 | 740 | 1 | 822 | 6 | 913 | 2 | 958 | 4 | 3042 | 5 | 3708 | 1 | 3782 | 9 | 3830 | 6 | 3861 | 8 | ||
| 167 | 7 | 351 | 3 | 500 | 6 | 611 | 9 | 743 | 2 | 823 | 7 | 915 | 4 | 959 | 9 | 3045 | 5 | 3712 | 12 | 3787 | 7 | 3831 | 7 | 3862 | 6 | ||
| 168 | 8 | 352 | 0 | 501 | 10 | 612 | 3 | 744 | 7 | 824 | 5 | 917 | 6 | 961 | 1 | 3046 | 2 | 3713 | 6 | 3790 | 4 | 3832 | 10 | 3863 | 4 | ||
| 169 | 9 | 353 | 8 | 503 | 5 | 613 | 4 | 747 | 11 | 825 | 1 | 918 | 7 | 962 | 2 | 3047 | 9 | 3721 | 7 | 3799 | 2 | 3833 | 11 | 3864 | 10 | ||
| 208 | 9 | 355 | 9 | 505 | 5 | 632 | 5 | 758 | 10 | 826 | 5 | 919 | 11 | 964 | 6 | 3053 | 3 | 3722 | 8 | 3802 | 6 | 3834 | 2 | 3865 | 11 | ||
| 209 | 10 | 356 | 8 | 517 | 9 | 640 | 7 | 760 | 11 | 827 | 12 | 920 | 4 | 967 | 9 | 3064 | 6 | 3727 | 2 | 3803 | 6 | 3835 | 1 | 3866 | 4 | ||
| 210 | 4 | 367 | 12 | 518 | 3 | 644 | 5 | 761 | 4 | 828 | 3 | 921 | 1 | 970 | 9 | 3072 | 6 | 3731 | 7 | 3804 | 6 | 3836 | 12 | ||||
| 211 | 9 | 368 | 5 | 519 | 2 | 645 | 5 | 772 | 5 | 829 | 6 | 922 | 1 | 972 | 8 | 3078 | 8 | 3733 | 9 | 3805 | 12 | 3837 | 9 | ||||
| 221 | 6 | 370 | 5 | 520 | 10 | 646 | 4 | 775 | 2 | 830 | 10 | 924 | 10 | 973 | 6 | 3325 | 9 | 3740 | 6 | 3807 | 8 | 3838 | 2 | ||||
| 223 | 9 | 371 | 9 | 522 | 5 | 676 | 6 | 777 | 10 | 831 | 7 | 926 | 1 | 975 | 5 | 3326 | 4 | 3743 | 3 | 3809 | 12 | 3839 | 9 | ||||
| 225 | 8 | 372 | 4 | 523 | 6 | 677 | 6 | 778 | 5 | 833 | 8 | 927 | 10 | 976 | 2 | 3328 | 8 | 3746 | 3 | 3810 | 3 | 3840 | 3 |
特价布(可连块购买)
名称 |
规格 |
数量 |
单位 |
单价 |
名称 |
规格 |
数量 |
单位 |
单价 |
| DMC14CT米色绣布(ECRU) | 50*55cm | 1 |
块 |
15.5 | 韩国14CT绿色绣布 | 45*75cm | 0 |
块 |
15.5 |
| DMC14CT黑色绣布(310) | 50*55cm | 8 |
块 |
18.5 | 韩国14CT青灰色绣布 |
45*75cm | 1 |
块 |
15.5 |
| DMC14CT天蓝色绣布(800) | 50*55cm | 16 |
块 |
18.5 | 韩国14CT麻布绣布 | 45*75cm | 0 |
块 |
21.75 |
| 韩国9CT白色绣布 | 45*70cm | 2 |
块 |
15.5 |
韩国14CT粉麻色绣布 | 45*75cm | 1 |
块 |
25 |
| 韩国9CT米色绣布 | 45*70cm | 4 |
块 |
16.75 |
韩国14CT蓝麻色绣布 | 45*75cm | 1 |
块 |
25 |
| 韩国9CT红色绣布 | 45*70cm | 4 |
块 |
18 |
韩国14CT金丝绣布 | 45*75cm | 3 |
块 |
24.5 |
| 韩国11CT白色绣布 | 45*70cm | 0 |
块 |
13.5 |
韩国14CT银丝绣布 | 45*75cm | 1 |
块 |
24.5 |
| 韩国11CT天蓝色绣布 | 45*70cm | 10 |
块 |
15.5 | 韩国14CT粉色亮丝绣布 | 45*75cm | 2 |
块 |
24.5 |
| 韩国11CT黑色 | 45*70cm | 0 |
块 |
15.5 |
韩国14CT天蓝色亮丝绣布 | 45*75cm | 2 |
块 |
24.5 |
| 韩国11CT珍珠白色绣布 | 45*70cm | 2 |
块 |
24.5 | 韩国14CT珍珠白绣布 | 45*75cm | 1 |
块 |
24.5 |
| 韩国14CT白色绣布 | 45*75cm | 5 |
块 |
12.75 |
韩国18CT白色绣布 | 45*65cm | 1 |
块 |
12.5 |
| 韩国14CT红色绣布 | 45*75cm | 4 |
块 |
15.5 | 韩国18CT银丝绣布 | 45*65cm | 2 |
块 |
24.5 |
| 韩国14CT黑色绣布 | 45*75cm | 2 |
块 |
15.5 | 韩国14CT白色塑料绣布 | 45*90cm | 4 |
块 |
36 |
| 韩国14CT粉色绣布 | 45*75cm | 1 |
块 |
15.5 | 韩国18CT白色塑料绣布 | 65*90cm | 1 |
块 |
50 |
| 韩国14CT黄色绣布 | 45*75cm | 1 |
块 |
15.5 | 韩国18CT黑色塑料绣布 | 45*90cm | 1 |
块 |
36 |
| 韩国14CT土黄色绣布 | 45*75cm | 3 |
块 |
15.5 | 韩国18CT红色塑料绣布 | 45*90cm | 1 |
块 |
36 |
| 韩国14CT浅绿色绣布 | 45*75cm | 0 |
块 |
15.5 | 韩国18CT蓝色塑料绣布 | 45*90cm | 4 |
块 |
36 |
零头布
| 名称 | 尺寸 | 数量 | 单位 | 单价 | 名称 | 尺寸 | 数量 | 单位 | 单价 |
| DMC11ct712乳白色布 | 30*170 | 1 | 块 | 19.9 | 德国14ct米色布 | 30*45 | 1 | 块 | 10.8 |
| DMC11ctECRU米色布 | 25*65 | 1 | 块 | 6.3 | 德国14ct青灰色布 | 55*65 | 1 | 块 | 28.6 |
| DMC11ctECRU米色布 | 35*55 | 2 | 块 | 7.5 | 美产14ct白色塑料布 | 80*70 | 4 | 块 | 56.0 |
| DMC11ctECRU米色布 | 25*55 | 2 | 块 | 5.5 | |||||
| DMC24ct淡紫色棉布 | 250*140 | 1 | 块 | 175.0 | |||||
| 德国14ct暗粉色布 | 100*110 | 2 | 块 | 88.0 | |||||
K线、珠子
| 名称 | 编号 | 数量 | 单位 | 单价 | 名称 | 编号 | 数量 | 单位 | 单价 |
| Kreinik彩丝线 | #8,212 | 3 |
轴 |
22 | MILL HILL 珠子 | M02059 | 2 |
盒 |
10 |
| Kreinik彩丝线 | #8,009 | 2 |
轴 |
22 | MILL HILL 珠子 | M05147 | 1 |
盒 |
10 |
| Kreinik彩丝线 | #4,009 | 1 |
轴 |
22 | MILL HILL 珠子 | M02024 | 1 |
盒 |
10 |
| Kreinik彩丝线 | #8,061 | 3 |
轴 |
22 | MILL HILL 珠子 | M13007 | 1 |
盒 |
18 |
| Kreinik彩丝线 | #8,150 | 2 |
轴 |
22 | |||||
| Kreinik彩丝线 | #8,102 | 2 |
轴 |
22 | |||||
| Kreinik彩丝线 | #4,024 | 1 |
轴 |
22 | |||||
| Kreinik彩丝线 | #4,221 | 1 |
轴 |
22 | |||||
| Kreinik彩丝线 | #4,2122 | 1 |
轴 |
22 | |||||
| Kreinik彩丝线 | B012 | 1 |
轴 |
22 | |||||
工具
| 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 |
| 齿剪刀 | 把 | 0 | 63.00 | 小方形夹式绷子20*20cm | 个 | 2 | 18.50 |
| 笔状盖剪刀 | 把 | 7 | 8.00 | 中长方形夹式绷子25*35cm | 个 | 3 | 24.50 |
| 盖剪刀 | 把 | 3 | 8.00 | 大椭圆形仿木绣绷20×25cm | 个 | 1 | 16.00 |
| 拆线器 | 个 | 6 | 3.00 | 大圆形仿木绣绷18*18cm | 个 | 0 | 13.00 |
| 穿线器 | 包 | 1 | 10.00 | 摇摇摆零部件 | 套 | 1 | 17.00 |
| 穿线器 | 个 | 4 | 1.00 | 绣架工具盒 | 个 | 0 | 34.00 |
| 大号线盒 | 个 | 0 | 19.50 | 第四代简式绣架用104cm圆木棍 | 套 | 0 | 70.00 |
| 中号线盒 | 个 | 0 | 11.50 | 坐式绣架用100cm 圆木棍 | 套 | 1 | 34.00 |
| 小号线盒 | 个 | 3 | 9.00 | 坐式绣架用80cm 圆木棍 | 套 | 1 | 30.00 |
| 德国20#绣针 | 包 | 1 | 12.00 | 桌用迷你绣架 | 套 | 0 | 69.00 |
| 德国20#绣针 | 枚 | 6 | 0.60 | 面料计算尺 | 个 | 1 | 18.00 |
| 针筒 | 个 | 6 | 1.90 | 日本26#小号绣针 | 枚 | 16 | 0.30 |
| 进口穿珠针 | 枚 | 1 | 0.70 | 日本26#小号绣针 | 包 | 1 | 6.00 |
| 韩国修正两用笔 | 支 | 3 | 7.00 | 日本24#中号绣针 | 枚 | 0 | 0.30 |
| 塑胶绣绷大 | 个 | 50 | 7.00 | ||||
婴儿用品(本类商品不含图和线)
商品 |
规格 |
特价 |
数量 |
商品 |
规格 |
特价 |
数量 |
|
小螃蟹新生儿定型枕头 |
整体大小是23cm×26cm 可绣面积是14ct白色面料 大小是8×5.5cm |
20.4 | 粉1 | GOMI头巾 |
整体大小:12.5*10cm | 20.4 | 黄1 | |
咪咪糖形枕 |
内含棉芯 可绣面积27×27cm |
39.67 | 1 | 骨状婴儿枕 |
含芯 | 18.13 | 绿1 | |
婴儿背心 |
11.33 | 2 | 婴儿趴趴服 |
可绣面料14ct白色16×7cm 衣长35cm 胸围25cm 白色针织面料 |
14.73 | 2 | ||
咪咪围兜 |
可绣面料为14ct白布 15*6.6cm 整体大小19.5*33cm |
20.4 | 2 | 婴儿帽子 |
可绣面积30×6cm | 17 | 粉1 蓝2 |
|
儿童背包 |
可绣面积16.5×16.5cm | 26.07 | 2 | 婴儿内衣 |
可绣面料14ct白色16×7cm 衣长35cm胸围25cm 白色针织面料 |
17 | 3件 | |
婴儿套鞋 |
鞋子长10cm 可绣面料为14CT白布 长7cm宽8cm |
17 | 粉2 蓝1 |
咪咪头巾 |
可绣面积16.5×16.5cm | 14.73 | 3个 | |
新生婴儿围嘴 |
毛巾面料 可绣面积大小为10×23cm 14ct白色面料 |
19.27 | 蓝2 粉2 |
钟型婴儿围嘴 |
可绣面积10*21cm 14ct白布 |
13.6 | 粉1 蓝1 |
|
花形婴儿围嘴 |
可绣面积21.5x12cm 14ct白布 |
15.87 | 蓝2 粉2 米1 |
婴儿奶瓶套 |
可绣面积8×11.5cm | 13.6 | 8个 | |
婴儿软底鞋 |
鞋长12.5cm 整体采用14ct面料 鞋头处为10×6cm |
22.67 | 蓝1 |
婴儿T恤 |
28.5×8cm 大码24M身长(衣领至边)35cm 小码16M身长(衣领至边)33cm |
13.6 | 粉1
|
|
家居用品(本类商品不含图和线)
商品 |
规格 |
特价 |
数量 |
商品 |
规格 |
特价 |
数量 |
|
车用圆形纸巾套 |
28.33 | 1个 | 情侣靠垫 |
14ct白布45×21cm 整体大小为45×45cm 含芯 |
45.33 | 粉1 | ||
穗靠垫 |
整体大小是40×40cm 可绣面积20×39cm 白色14ct棉布 |
39.67 | 紫1 | 小猫靠垫 |
40×22cm 产品内含棉芯 |
43.07 | 蓝1 绿1 |
|
双层花布靠垫 |
14ct珍珠白面料 28cm×28cm 整体大小为40cm×40cm |
43.07 | 粉1 蓝1 |
一般纸巾套 |
可绣面料为14CT白色 32x8cm | 24.93 | 蓝1 粉1 |
|
荷包纸巾套 |
35×6.5cm 彩色珍珠面料 |
22.67 | 绿1 橙1 |
花边沙发纸巾套 |
可绣面料为14ct白色面料 21.5×8cm |
56.67 | 2个 | |
沙发形纸巾套 |
可绣面料为14CT白色 24x8cm | 22.67 | 蓝1 粉1 紫1 |
杯垫架 |
6*10cm | 3.97 | 8个 | |
车用方形纸巾套 |
22.67 | 1个 | 心形靠垫(含芯) 大 |
14ct白色26×23cm 靠垫大小为45×37cm |
56.67 | 粉1 蓝1 |
||
套件
| 蒙娜丽莎套件:本系列套件用线是泰国Fairy (仙女牌),布是韩国品牌,高品质彩色图纸,高级外包装盒。 | |||
|
产品名称:072-年年有余-III(11ct) |
产品名称:087-俏佳人(11CT) |
产品名称:031-狮子之家 |
产品名称:025-奔马(9ct) |
|
产品名称:009-好运气-I 特价:20 |
产品名称:099-富贵花开-III (11CT) 特价:140 |
产品名称:116-情依 |
产品名称: 077-观音-I |
|
产品名称:F001e-鞋 |
产品名称:070-鸳鸯喜 |
产品名称:E002e-纸巾盒 |
产品名称:065-百年好合-I |
| DMC线装套件:本系列套件用线是DMC品牌,布是韩国SAE KWANG品牌,高品质彩色图纸,高级纸盒包装。 | |||
|
编号:141134 |
|
||